CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
- Compresor Scroll.
- Control por microprocesador (Reliatel) estándar.
- Protección por alta temperatura en descarga de compresor.
- Amplia gama de accesorios disponibles.
- Opcional comunicación vía protocolos Bacnet, Lontalk
DATOS GENERALES
MODELO | Pot. Frig. (TR) | Pot. Cal. (Kcal/h) | Consumo (Ampere) | Ampere | Dimensiones (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
WSC060 | 6 | 13625 | 10,4 | 4,78 | 921x1749x1124 | 256 |
WSC072 | 7.5 | 17000 | 12,57 | 6,2 | 1038x2251x1353 | 337 |
WSC090 | 9 | 20500 | 16,3 | 7,33 | 1038x2251x1353 | 379 |
WSC120 | 12 | 27250 | 22,13 | 9,36 | 1190x2251x1353 | 448 |
Nota: Consultar por otros datos. |
Línea VOYAGER II – R410A
MODELO | Pot. Frig. (TR) | Pot. Cal. (Kcal/h) | Consumo (Ampere) | Ampere | Dimensiones (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
WS*155F | 15 | 40000 | 24,2 | 11 | 1372x3091x2138 | 899 |
WS*200F | 20 | 53300 | 39,2 | 17,05 | 1372x3091x2138 | 956 |
Nota: Consultar por otros datos. |
Línea VOYAGER III – R410A
MODELO | Pot. Frig. (TR) | Pot. Cal. (Kcal/h) | Consumo (Ampere) | Ampere | Dimensiones (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
WK*400 | 30 | 103600 | 56,7 | 31,3 | 1988x5217x2368 | 2177 |
WK*500 | 40 | 124850 | 76,8 | 42,4 | 1988x5217x2368 | 2272 |
WK*600 | 50 | 151760 | 96,9 | 53,5 | 1988x5217x2368 | 2362 |
Nota: Consultar por otros datos. |
En construcción
En construcción
En construcción